Wilfredo Ledezma | #67

Caribes de Anzoategui

P | B/L: I/I | A/P: 1.93m/102Kg | Edad: 43

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2021 0 2 7.43 8 7 0 23.0 30 20 19 .000 4 12 107 0 13 1.83 1 242 402
2020 1 1 1.91 6 6 0 28.1 34 6 6 .500 0 7 118 0 15 1.45 0 274 427
2019 2 1 4.00 9 9 0 36.0 38 20 16 .667 1 24 170 0 23 1.72 0 376 641
2018 3 1 2.89 13 12 0 56.0 56 19 18 .750 2 17 240 0 33 1.30 0 527 863
2017 0 1 3.45 10 6 0 28.2 33 13 11 .000 1 16 130 1 9 1.71 0 288 494
2016 0 0 2.67 18 4 0 33.2 32 11 10 .000 2 7 133 1 13 1.16 2 313 502
2015 0 1 7.00 20 1 0 18.0 22 14 14 .000 2 5 80 1 16 1.50 1 174 275
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<