Raul Rivero | #69

Cardenales de Lara

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/100Kg | Edad: 37

LVBP

AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 5 1 4.26 10 10 0 44.1 47 21 21 .833 2 12 186 0 22 1.33 0 446 655
2022 0 0 2.79 3 2 0 9.2 10 3 3 .000 0 1 38 0 10 1.14 0 91 141
2021 3 0 2.59 9 8 0 31.1 29 13 9 1.000 4 8 131 0 25 1.18 1 328 481
2020 2 0 3.38 8 8 0 34.2 36 14 13 1.000 2 9 144 0 23 1.30 0 322 493
2019 3 2 2.37 7 7 0 38.0 39 17 10 .600 0 7 153 0 26 1.21 0 353 488
2018 2 6 6.65 11 11 0 43.1 61 33 32 .250 4 10 197 0 33 1.64 0 456 675
2017 7 2 3.07 11 11 0 55.2 57 22 19 .778 2 10 234 0 32 1.20 0 550 797
2016 7 1 2.17 13 13 0 78.2 71 22 19 .875 2 19 313 0 61 1.14 0 768 1103
2015 7 4 2.03 13 13 0 80.0 74 23 18 .636 4 16 315 0 54 1.13 0 746 1130
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<