Equipo | G | P | AVE | PTS. | LAR | ANZ | MAG | MAR | ZUL | ARA | LAG | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 25 | 15 | .625 | X | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
Caribes | 24 | 16 | .600 | 2 | X | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
Navegantes | 21 | 16 | .568 | 4 | 2 | X | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
Bravos | 20 | 20 | .500 | 1 | 1 | 5 | X | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Aguilas | 19 | 21 | .475 | 4 | 1 | 3 | 4 | X | 3 | 1 | 3 | |
Tigres | 17 | 20 | .459 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 5 | |
Tiburones | 16 | 24 | .400 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | X | 4 | |
Leones | 15 | 25 | .375 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com