AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 3.75 | 13 | 0 | 6 | 12.0 | 14 | 7 | 5 | .000 | 0 | 7 | 58 | 2 | 9 | 1.75 | 0 | 147 | 238 |
2023 | 0 | 3 | 4.39 | 28 | 0 | 14 | 26.2 | 33 | 14 | 13 | .000 | 2 | 12 | 121 | 3 | 19 | 1.69 | 0 | 299 | 463 |
2022 | 1 | 2 | 3.63 | 23 | 0 | 9 | 22.1 | 25 | 10 | 9 | .333 | 1 | 16 | 112 | 1 | 16 | 1.84 | 1 | 263 | 418 |
2020 | 2 | 1 | 0.75 | 11 | 0 | 5 | 12.0 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 42 | 1 | 11 | 0.67 | 0 | 107 | 159 |
2018 | 1 | 3 | 4.87 | 22 | 0 | 2 | 20.1 | 20 | 11 | 11 | .250 | 4 | 4 | 83 | 1 | 15 | 1.18 | 2 | 203 | 296 |
2017 | 0 | 0 | 2.08 | 22 | 0 | 0 | 21.2 | 15 | 5 | 5 | .000 | 0 | 8 | 88 | 0 | 17 | 1.06 | 4 | 230 | 354 |
2016 | 3 | 3 | 2.28 | 21 | 0 | 0 | 27.2 | 19 | 8 | 7 | .500 | 1 | 8 | 110 | 3 | 30 | 0.98 | 4 | 292 | 434 |
2015 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 14 | 20 |
Estadísticas por TuJonrón.com