AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 83 | 9 | 19 | 5 | 1 | 0 | 14 | 26 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | .309 | .313 | .229 | .622 | 0 | 7 | 38 | 8 | 44 | 94 |
2023 | 50 | 177 | 31 | 43 | 5 | 4 | 4 | 20 | 68 | 13 | 42 | 5 | 0 | 2 | .310 | .384 | .243 | .694 | 5 | 52 | 141 | 7 | 90 | 197 |
2022 | 32 | 120 | 33 | 48 | 13 | 0 | 5 | 23 | 76 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | .471 | .633 | .400 | 1.104 | 1 | 40 | 78 | 11 | 45 | 138 |
2021 | 42 | 131 | 35 | 46 | 11 | 2 | 4 | 16 | 73 | 15 | 31 | 7 | 1 | 0 | .430 | .557 | .351 | .987 | 3 | 35 | 52 | 5 | 54 | 150 |
2020 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .545 | .800 | .500 | 1.345 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 |
Estadísticas por TuJonrón.com